GRAFIK
Planuj treningi z wyprzedzeniem. Nasz grafik pomoże Ci wybrać najlepszą porę na zajęcia Pilates, Tone i Yoga. Treningi z łatwością dostosujesz do swojego trybu życia i harmonogramu.
Pokaż grafikGRAFIK ZAJĘĆ
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | ||
| 10.00 | 10.00 | |||||
| 11.15 | 11.15 | |||||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||||
| 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | ||
| 19.00 | 19.00 |
ROZPOCZNIJ OKRES PRÓBNY JUŻ DZIŚ
Odkryj FS8: harmonijne połączenie Pilates, Tone i Jogi w innowacyjnej formie treningu, który jest łagodny dla stawów i potężny w efektach.
Rozpocznij okres próbny